File size | 22471 |
Original date | $originalDate |
Resolution | $resolution |
Flash | $flash |
Focal length | $focalLength |
Exposure time | $exposureTime |
Aperture | $aperture |
Focus Distance | $focusDistance |
Metering Mode | $meteringMode |
Camera make | $cameraMake |
Camera model | $cameraModel |
Sensor type | $sensorType |
Comment | Alla fem segrare i de fyra klasserna tillsammans med tävlingsledaren. Tor Levin (Laser) Sigrid Levin(Optimist) Ellen Arkbro & Fredrik Olsén (Större jollar) Kjell Lindqvist (Större båtar) och Thomas Ehrner (Tävlingsledare) |
DPI | 400Dpi x 400Dpi |
2005-07-24
|
|
1[11]
|
|||||||||