Storm med vindbyar i orkanstyrka har senaste dygnet orsakat skador på byggnader, träd, ledningsstolpar mm. Bl.a. har väntkuren och dasset vid ångbåtsbryggan blåst omkull. Vindfällen finns på flera platser och träd har fallit över vägarna. Det har också rapporterats skador på enskilda fastigheter.
Styrelsen rekommenderar medlemmarna att titta till sina byggnader och tomter för att undvika ytterligare skador och ev åtgärda skador som redan uppkommit
Lite fakta om vindarna från Söderarm.
Vinden har varit nästan nordlig ca 340 – 360 grader.
Datum | Tid | Byvind | Vindhastighet | Max av Medel Vindhastighet |
2019-01-01 | 18:00:00 | 22.8 | 18.1 | 18.6 |
2019-01-01 | 19:00:00 | 23.8 | 18.6 | 20.8 |
2019-01-01 | 20:00:00 | 28.3 | 20.9 | 22.9 |
2019-01-01 | 21:00:00 | 32.5 | 25.0 | 25.3 |
2019-01-01 | 22:00:00 | 32.5 | 25.7 | 26.2 |
2019-01-01 | 23:00:00 | 33.1 | 26.9 | 27.1 |
2019-01-02 | 00:00:00 | 35.6 | 27.8 | 28.7 |
Källa: SMHI Väder |